제9-17조(보수) ①보험계약자 등(보험계약자, 피보험자, 보험수익자, 피해자, 그 밖에 보험사고와 관련된 이해관계자를 말한다)이 독립손해사정사를 선임한 경우에 부담하는 보수는 손해사정사 단체가 정한 보수기준에 의한다.
손해사정금액 | 요율(%) | 기준액(원)(VAT별도) |
---|---|---|
1천만원미만 | 기본료 | 700,000 |
1천원이상∼2천만원미만 | 7.5% | 750,000 ~ 1,500,000 |
2천만원이상∼3천만원미만 | 6.2% | 1,500,000 ~ 1,860,000 |
3천만원이상∼5천만원미만 | 5.6% | 1,860,000 ~ 2,800,000 |
5천만원이상∼1억원미만 | 4.3% | 2,800,000 ~ 4,300,000 |
1억원이상∼2억원미만 | 3.3% | 4,300,000 ~ 6,600,000 |
2억원이상∼3억원미만 | 2.9% | 6,600,000 ~ 8,700,000 |
3억원이상∼5억원미만 | 2.4% | 8,700,000 ~ 12,000,000 |
5억원이상∼10억원미만 | 1.8% | 12,000,000 ~ 18,000,000 |
10억원이상∼20억원미만 | 1.6% | 18,000,000 ~ 32,000,000 |
20억원이상∼30억원미만 | 1.5% | 32,000,000 ~ 45,000,000 |
30억원이상∼50억원미만 | 1.3% | 45,000,000 ~ 65,000,000 |
50억원이상∼100억원미만 | 0.6% | |
100억원 초과금액 | 0.3% |
1. 이 기준에서 "손해사정금액"은 "보상(배상)지급금액"을 말한다.
별표1) 업무내용별 손해사정 보수기준표
No | 업 무 내 용 | 기본 보수 |
---|---|---|
1 | 사고상담과 손해사정업무 분석결과 및 종합의견 | 100,000원 |
2 | 손해발생사실의 확인조사비용 (사실확인, 탑승경위조사 포함) | 1일 2시간이내 100,000원 / 2시간초과시 200,000원(식대 포함) |
3 | 과실평가 | 100,000원 |
4 | 관계전문인 활용요청(감정, 자문 등) | 100,000원 |
5 | 보험약관적용의 적정성 판단 | 100,000원 |
6 | 관련법규적용의 적정성 판단 | 100,000원 |
7 | 손해조사(피해조사 등) | 200,000원 |
8 | 손해액 및 보험금평가 | 200,000원 |
9 | 법률상 손해배상책임액 평가 | 200,000원 |
10 | 손해보상금․보험금의 평가․결정 | 200,000원 |
11 | 손해사정서 작성 | 300,000원 |
12 | 손해사정서 제출 및 청구의 대행 | 200,000원 |
13 | 손해사정내용의 직무수행과 관련한 의견개진 | 300,000원 |
14 | 기타 손해사정에 필요한 직무 | 건당 100,000원 |
별표2) 손해사정업무 소요 실비 및 비용
1. 교통비 | 실 비 |
---|---|
2. 숙박비 | 실 비 |
3. 관계전문인의 활용 등 | 실 비 |
4. 기타 제(諸)비용 | 실 비(자료수집비, 복사비, 인화비 등) |